Prius Kosten
Nach 3 Jahren und 69400 km kostet ein Toyota Prius:
| 2007 | KFZ Steuer | 101,00 € | |
| KFZ Versicherung | 1.310,28 € | ||
| Laufende Kosten (Sprit, Waschen) | 1.436,69 € | ||
| Reparaturen (Inspektion) | 197,37 € | ||
| Sonstige Kfz-Kosten (inkl. Feinstaubplakette) | 13,70 € | ||
| 2008 | KFZ Steuer | 101,00 € | |
| KFZ Versicherung | 1361,86 € | ||
| Laufende Kosten (Sprit, Waschen) | 1570,36 € | ||
| Reparaturen (Inspektion, iPod Kit) | 474,36 € | ||
| Kanister | 9,95 € | ||
| 2009 | KFZ Steuer | 101,00 € | |
| KFZ Versicherung | 1.238,65 € | ||
| Laufende Kosten (Sprit, Waschen) | 2.020,43 € | ||
| Inspektion 45000 km | 164,42 € | ||
| Urlaubscheck | 15,47 € | ||
| Inspektion 60000 km | 273,90 € | ||
| Anschlussgarantie | 183,00 € | ||
| Summe | 10.573,44 € | = 0,15 € pro km | |
| Kaufpreis | 26.799,75 € | ||
| Winterreifen | 906,79 € | ||
| Restwert zum Januar 2010 | 14.689,00 € | ||
| Summe | 23.590,98 € | = 0,34 € pro km |
Links
MBS Real Studio Plugins