Beispiel 4 mit ID/LP Regeln
Startsymbol: S
Wort: a b a b
Regeln:
ID 1: S -> A C
S -> A C
ID 2: S -> -
S -> -
ID 3: A -> a
A -> a
ID 4: B -> b
B -> b
ID 5: C -> A C C
C -> A C C
ID 6: C -> B A C
C -> B A C
ID 7: C -> b
C -> b
LP 8: A < C
LP 9: B < A
Itemliste 0:
{
S | - | A C | 0 | Init ID
S | - | - | 0 | Init ID
A | - | a | 0 | Predictor ID
}
Itemliste 1:
{
A | a | - | 0 | Scan
S | A | C | 0 | Completor
C | - | A C C | 1 | Predictor ID
C | - | B A C | 1 | Predictor ID
C | - | b | 1 | Predictor ID
A | - | a | 1 | Predictor ID
B | - | b | 1 | Predictor ID
}
Itemliste 2:
{
C | b | - | 1 | Scan
B | b | - | 1 | Scan
S | AC | - | 0 | Completor
C | B | A C | 1 | Completor
A | - | a | 2 | Predictor ID
}
Itemliste 3:
{
A | a | - | 2 | Scan
C | BA | C | 1 | Completor
C | - | A C C | 3 | Predictor ID
C | - | B A C | 3 | Predictor ID
C | - | b | 3 | Predictor ID
A | - | a | 3 | Predictor ID
B | - | b | 3 | Predictor ID
}
Itemliste 4:
{
C | b | - | 3 | Scan
B | b | - | 3 | Scan
C | BAC | - | 1 | Completor
C | B | A C | 3 | Completor
S | AC | - | 0 | Completor
A | - | a | 4 | Predictor ID
}
Ableitungen:
AC
Links
MBS REAL studio PDF Plugins - Christians Software aus Nickenich